Untis 2025 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Heute entfällt der Nachmittagsunterricht. |
Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
05D | 1 | Vertretung | FA | 216 | ||
05D | 2 | Vertretung | FA | 216 | ||
06A | 1 | Vertretung | D | 213 | ||
06A | 2 | Vertretung | D | 213 | ||
06B | 5 - 6 | Stattvertretung | GE | 301 | ||
06D | 1 - 2 | Stattvertretung | E | 311 | ||
06D | 3 | Vertretung | GE | 311 | ||
06D | 4 | Vertretung | GE | 311 | ||
07BC | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
08B | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
08C | 5 - 6 | Vertretung | KU | Ku1 | ||
08D | 4 | Stattvertretung | D | 207 | ||
09D | 3 - 4 | Vertretung | ||||
10AC | 1 - 2 | Entfall | --- | |||
10ABCD | 1 - 2 | Raumvertretung | F7 | |||
10C | 4 | Vertretung | E | 215 | ||
EF | 3 | EVA | D G4 | |||
EF | 3 | EVA | E G3 | |||
EF | 4 | EVA | PH G1 | |||
EF | 5 - 6 | EVA | E G4 | |||
EF | 5 - 6 | EVA | S G1 | |||
Q2 | 3 | EVA | GE G1 | |||
Q2 | 3 | EVA | PH G1 | |||
IVK | 3 - 4 | Vertretung | DaZ | Ku3 | Bezugs | |
klasse | ||||||
n |
Periode5