Untis 2025 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
05C | 1 - 2 | Vertretung | SP | |||
05D | 5 - 6 | Stattvertretung | E | 216 | ||
07A | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
07D | 1 - 2 | Vertretung | E | Klasse | ||
narbei | ||||||
t | ||||||
08A | 1 - 2 | Stattvertretung | E | 205 | ||
08A | 3 - 4 | Vertretung | WP | |||
09B | 3 | Stattvertretung | ||||
09B | 4 | Vertretung | KU | |||
09B | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
09D | 3 - 4 | Vertretung | E | |||
10BD | 1 - 2 | Entfall | --- | |||
10ABCD | 1 | Entfall | ||||
10ABCD | 2 | Entfall | --- | |||
10C | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
10C | 7 - 8 | Entfall | --- | |||
EF | 5 - 6 | EVA | SW G1 | |||
EF | 5 - 6 | EVA | E G2 | |||
EF | MiPa | EVA | KU G2 | |||
Q2 | 1 - 2 | EVA | KR G1 | 103 | ||
Q2 | 3 - 4 | EVA | EK L2 |
Periode4