Untis 2026 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
| Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05D | 3 - 4 | Vertretung | KU | Ku1 | ||
| 06A | 6 | Betreuung | M | 206 | ||
| 07C | 5 - 6 | Betreuung | KU | |||
| 08C | 3 - 4 | Vertretung | SP | |||
| 09D | 1 | Vertretung | M | 102 | ||
| 09D | 3 - 4 | Raumvertretung | E | |||
| 10B | 3 | Raumvertretung | D | |||
| 10B | 4 | Raumvertretung | D | |||
| 10C | 5 | Vertretung | D | 213 | ||
| 10D | 3 - 4 | Raumvertretung | WP | |||
| 10D | 5 | Betreuung | M | |||
| Q1 | 3 | Vertretung | E-GK2 | 111 | ||
| Q1 | 3 | Raumvertretung | S0-GK1 | |||
| Q1 | 4 | Vertretung | E-GK2 | 111 | ||
| Q1 | 4 | Raumvertretung | S0-GK1 | |||
| Q1 | 5 | EVA | GE-GK2 | 106 | ||
| Q1 | 5 | EVA | M-GK1 | 103 |
Periode8