Untis 2026 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
| Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05B | 7 - 8 | Raumvertretung | SP | |||
| 05C | 1 | Vertretung | BI | |||
| 05C | 2 | Vertretung | BI | |||
| 05D | 1 | Vertretung | SP | |||
| 05D | 2 | Vertretung | SP | |||
| 06A | 3 | Vertretung | BI | |||
| 06A | 4 | Vertretung | BI | |||
| 06A | 5 | Vertretung | SP | |||
| 06A | 6 | Vertretung | SP | |||
| 06B | 5 | Vertretung | BI | |||
| 06B | 6 | Vertretung | BI | |||
| 06B | 7 - 8 | Entfall | --- | |||
| 08C | 1 - 2 | Vertretung | WP | 218 | ||
| 09B | 3 - 4 | Raumvertretung | PRO | |||
| 09D | 1 | Entfall | --- | |||
| 09D | 2 | Entfall | --- | |||
| 10A | 5 | Vertretung | E | |||
| 10A | 6 | Vertretung | E | |||
| 10C | 3 - 4 | Unterricht geändert | D | 213 | BIZ | |
| 10D | 5 - 6 | Raumvertretung | GE | BIZ | ||
| EF | 3 - 4 | EVA | KU-GK1 | Ku2 | ||
| EF | 7 - 8 | EVA | SP-GK3 | |||
| Q1 | 1 - 2 | EVA | EK-LK2 | M102 |
Periode11