Untis 2026 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
| Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05B | 1 | Stattvertretung | IF | IF2 | ||
| 05BC | 5 | Vertretung | PP | 311 | ||
| 05BC | 6 | Vertretung | PP | 311 | ||
| 05C | 3 - 4 | Vertretung | SP | Lei1 | ||
| 06A | 5 - 6 | Stattvertretung | PH | |||
| 06C | 3 - 4 | Vertretung | MU | |||
| 07B | 1 | Entfall | --- | |||
| 07B | 2 | Vertretung | D | 215 | ||
| 07C | 1 | Stattvertretung | E | 207 | ||
| 07C | 2 | Stattvertretung | E | 207 | ||
| 07BC | 3 | Stattvertretung | PP | 203 | ||
| 07BC | 4 | Stattvertretung | PP | 203 | ||
| 08B | 2 | Vertretung | WP | 205 | ||
| 08B | 3 | Stattvertretung | BI | Bio2 | ||
| 08B | 4 | Stattvertretung | BI | Bio2 | ||
| 08C | 1 | Stattvertretung | D | 218 | ||
| 08C | 2 | Vertretung | D | 218 | ||
| 08D | 1 | Raumvertretung | E | Klasse | ||
| narbei | ||||||
| t | ||||||
| 08D | 2 | Sondereins. | Klasse | |||
| narbei | ||||||
| t | ||||||
| 09A | 1 - 2 | Entfall | --- | |||
| 09B | 3 | Vertretung | GE | 214 | ||
| 09B | 4 | Stattvertretung | GE | 214 | ||
| 09C | 1 - 2 | Raumvertretung | E | |||
| 09BD | 1 - 2 | Raumvertretung | F7 | |||
| 09D | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
| 10B | 5 - 6 | Entfall | --- |
Periode8