Untis 2025 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
05B | 3 - 4 | Vertretung | E | 217 | ||
05D | 4 | Vertretung | D | 216 | ||
06A | 1 | Vertretung | EK | |||
06A | 2 | Vertretung | EK | 302 | ||
06B | 3 | Vertretung | IF | IF1 | ||
06B | 5 | Vertretung | BI | |||
06B | 6 | Vertretung | BI | |||
06D | 1 | Vertretung | E | |||
06D | 2 | Vertretung | E | 311 | ||
06D | 5 - 6 | Vertretung | FA | 311 | ||
07C | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
07AD | 1 - 2 | Raumvertretung | L7 | |||
07D | 1 - 2 | Raumvertretung | F7 | |||
07D | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
08A | 3 | Vertretung | E | |||
08A | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
08B | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
08C | 2 | Vertretung | E | 211 | ||
08D | 3 | Vertretung | KU | |||
08D | 4 | Vertretung | KU | |||
08D | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
09A | 1 - 2 | Entfall | --- | |||
09A | 3 | Vertretung | KU | Ku2 | ||
09A | 4 | Vertretung | KU | Ku2 | ||
09B | 1 - 2 | Entfall | --- | |||
09B | 3 | Vertretung | GE | |||
09B | 4 | Vertretung | GE | 105 | ||
09ABCD | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
10A | 5 | Entfall | --- | |||
10A | 6 | Entfall | --- |
Periode3