Untis 2026 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
| Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05A | 2 | Vertretung | E | 312 | ||
| 05B | 1 | Vertretung | IF | |||
| 05B | 3 - 4 | Vertretung | M | 302 | ||
| 05C | 3 - 4 | Vertretung | SP | |||
| 05D | 1 | Betreuung | D | |||
| 05D | 2 | Vertretung | E | 211 | ||
| 06A | 3 | Vertretung | D | |||
| 06A | 4 | Betreuung | D | 206 | ||
| 06B | 4 | Vertretung | D | 217 | ||
| 06B | 5 | Vertretung | E | 217 | ||
| 06B | 6 | Vertretung | E | 217 | ||
| 06C | 3 | Vertretung | MU | |||
| 06C | 4 | Betreuung | MU | |||
| 06D | 3 | Betreuung | D | 216 | ||
| 06D | 4 | Betreuung | D | 216 | ||
| 07ABCD | 3 | Vertretung | ER | |||
| 07AD | 3 | Vertretung | PP | 204 | ||
| 07ABCD | 4 | Betreuung | ER | |||
| 07AD | 4 | Betreuung | PP | 204 | ||
| 07C | 1 | Entfall | --- | |||
| 07C | 2 | Vertretung | WP | 207 | ||
| 07C | 5 - 6 | Vertretung | E | 207 | ||
| 08B | 5 - 6 | Vertretung | WP | 205 | ||
| 08D | 1 | Entfall | --- | |||
| 09B | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
| 09D | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
| 10A | 1 | Betreuung | WP | 104 | ||
| 10A | 2 | Vertretung | WP | 104 | ||
| 10B | 3 | Betreuung | WP | 105 | ||
| 10B | 4 | Betreuung | WP | 105 |
Periode8