Untis 2026 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Die Making-AGs bei Herrn Nemcanin müssen leider entfallen. |
| Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05C | 2 | Vertretung | D | 311 | ||
| 06B | 5 - 6 | Vertretung | GE | 217 | ||
| 06D | 3 | Vertretung | E | 216 | ||
| 06D | 4 | Vertretung | E | 216 | ||
| 06D | 5 - 6 | Vertretung | M | 216 | ||
| 08C | 5 | Vertretung | BI | |||
| 08C | 6 | Vertretung | BI | |||
| 09B | 5 | Sondereins. | E | 214 | ||
| 09C | 1 - 2 | Vertretung | GE | 212 | ||
| 09D | 1 - 2 | Entfall | --- | |||
| 09D | 5 | Stattvertretung | E | 102 | ||
| 10B | 1 | Vertretung | ||||
| 10B | 2 | Vertretung | ||||
| 10B | 3 | Verlegung | ||||
| 10B | 4 | Verlegung | ||||
| 10C | 3 | Vertretung | 213 | |||
| 10D | 1 | Entfall | --- | |||
| 10D | 2 | Entfall | --- | |||
| EF | 1 - 2 | EVA | E-GK1 | |||
| EF | 3 - 4 | EVA | E-GK2 | 111 | ||
| EF | 3 - 4 | EVA | D-GK2 | 114 | ||
| EF | 6 | EVA | D-GK3 | 103 | ||
| Q1 | 1 - 2 | EVA | E-LK1 | 112 | ||
| Q1 | 5 | EVA | SW-GK2 | 111 |
Periode12