Untis 2026 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
| Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05C | 3 | Vertretung | SP | Lei1 | ||
| 05C | 4 | Vertretung | SP | Lei1 | ||
| 05D | 2 | Vertretung | E | 211 | ||
| 06B | 5 | Vertretung | E | 217 | ||
| 06B | 6 | Vertretung | E | 217 | ||
| 06C | 1 | Vertretung | GE | 208 | ||
| 06D | 3 | Vertretung | D | 216 | ||
| 06D | 4 | Vertretung | D | 216 | ||
| 08D | 1 | Entfall | --- | |||
| 09BD | 1 | Entfall | --- | |||
| 09C | 1 | Vertretung | E | 101 | ||
| 09C | 2 | Vertretung | E | 101 | ||
| 09C | 3 | Vertretung | PRO | IF2 | ||
| 09C | 4 | Vertretung | PRO | IF2 | ||
| 09D | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
| 10D | 5 | Entfall | --- | |||
| 10D | 6 | Entfall | --- | |||
| EF | 1 | EVA | BI-GK2 | Bio2 | ||
| EF | 2 | EVA | BI-GK1 | Bio2 | ||
| EF | 3 - 4 | EVA | EK-GK3 | M102 | ||
| EF | 3 - 4 | EVA | S0-GK1 | 103 | ||
| EF | 3 - 4 | EVA | --- | |||
| EF | 3 - 4 | Klausur | L-GK1 | M2 | Klausu | |
| r | ||||||
| EF | 3 - 4 | Klausur | S0-GK1 | 103 | Klausu | |
| r | ||||||
| EF | 5 - 6 | EVA | E-GK3 | 116 | ||
| Q1 | 1 | EVA | E-LK2 | 111 | ||
| Q1 | 3 - 4 | Entfall | --- | --- | ||
| Q1 | 3 - 4 | EVA | --- |
Periode4