Untis 2025 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
05C | 1 - 2 | Vertretung | WP | 208 | ||
06B | 2 | Stattvertretung | D | 301 | ||
06B | 5 | Vertretung | GE | 301 | ||
06B | 6 | Stattvertretung | GE | 301 | ||
07B | 1 | Vertretung | GE | 209 | ||
07B | 2 | Stattvertretung | GE | 209 | ||
07B | 3 | Verlegung | ||||
07B | 4 | Verlegung | ||||
07C | 1 - 2 | Entfall | --- | |||
08B | 1 | Entfall | --- | |||
08B | 2 | Vertretung | M | 214 | ||
08B | 3 | Vertretung | WP | 214 | ||
08B | 4 | Vertretung | WP | 214 | ||
08C | 2 | Vertretung | D | 211 | ||
09A | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
09C | 1 | Stattvertretung | SP | Lei1 | ||
09C | 2 | Vertretung | SP | Lei1 | ||
09D | 3 | Vertretung | GE | 212 | ||
09D | 4 | Vertretung | GE | 212 | ||
09D | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
10A | 3 | Stattvertretung | KU | Ku2 | ||
10A | 4 | Stattvertretung | KU | Ku2 | ||
10B | 3 | Stattvertretung | M | 115 | ||
EF | 1 | Raumvertretung | E G1 | |||
EF | 2 | EVA | E G1 | |||
EF | 4 | Raumvertretung | SW G2 | |||
EF | 5 - 6 | Raumvertretung | E G4 | |||
Q2 | 2 - 3 | Klausur | D L1 | M112 | Abitur | |
klausu | ||||||
r |
Periode7