Untis 2026 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
| Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05B | 1 - 2 | Stattvertretung | WP | 301 | ||
| 05C | 6 | Vertretung | WP | 311 | ||
| 06A | 1 - 2 | Sondereins. | M | 206 | ||
| 06A | 1 | Sondereins. | ||||
| 06A | 3 - 4 | Sondereins. | BI | |||
| 06A | 3 - 4 | Sondereins. | ||||
| 06A | 5 - 6 | Sondereins. | SP | |||
| 06A | 5 - 6 | Sondereins. | Lei1 | |||
| 06B | 1 - 2 | Raumvertretung | MU | |||
| 06B | 1 - 2 | Sondereins. | ||||
| 06C | 1 - 2 | Sondereins. | EK | 208 | ||
| 06C | 3 - 4 | Sondereins. | ||||
| 06C | 3 - 4 | Raumvertretung | PH | |||
| 06D | 5 | Sondereins. | SP | |||
| 06D | 7 - 8 | Entfall | --- | |||
| 07B | 1 | Vertretung | KU | 215 | ||
| 07B | 2 | Vertretung | KU | 215 | ||
| 07D | 3 | Vertretung | KU | 204 | ||
| 07D | 4 | Vertretung | KU | 204 | ||
| 08C | 1 | Vertretung | KU | 218 | ||
| 08C | 2 | Stattvertretung | KU | 218 | ||
| 10ABCD | 1 | Vertretung | R9 | 101 | ||
| 10ABCD | 2 | Stattvertretung | R9 | 101 | ||
| 10C | 3 - 4 | Raumvertretung | D | Klasse | ||
| narbei | ||||||
| t | ||||||
| 10C | 5 | Stattvertretung | PH | |||
| EF | 3 - 4 | EVA | --- | |||
| EF | 3 - 4 | Klausur | GE-GK3 | M101 | Klausu | |
| r |
Periode10