Untis 2025 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Heute Pausenliga: 6c gegen 6d 7.Stunde Leineweberhalle |
Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
05B | 5 | Vertretung | E | 217 | ||
05B | 6 | Vertretung | E | 217 | ||
05D | 1 - 2 | Vertretung | E | 216 | ||
06B | 1 - 2 | Vertretung | MU | Mu1 | ||
06B | 3 | Vertretung | FA | 301 | ||
06B | 4 | Vertretung | FA | 301 | ||
06C | 5 | Vertretung | MU | Mu2 | ||
06C | 6 | Vertretung | MU | Mu2 | ||
07D | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
08D | 1 | Entfall | --- | |||
08D | 2 | Vertretung | 207 | |||
08D | 5 - 6 | Raumvertretung | M | |||
09ABCD | 3 | Vertretung | S9 | 112 | ||
09ABCD | 3 | Stattvertretung | CH | Che1 | ||
10A | 1 - 2 | Entfall | --- | |||
10A | 3 | Raumvertretung | M | |||
10A | 4 | Vertretung | E | |||
10B | 1 - 2 | Raumvertretung | WP | |||
10B | 5 - 6 | Raumvertretung | GE | BIZ | ||
10ABCD | MiPa | Entfall | --- | |||
10ABCD | MiPa | Raumvertretung | S9 |
Periode3