Untis 2026 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
05A | 1 - 6 | Sondereins. | Ku1 | |||
05A | 1 - 2 | Entfall | --- | |||
05A | 3 - 4 | Entfall | --- | |||
05A | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
05C | 3 | Vertretung | IF | IF2 | ||
05C | 5 | Vertretung | KU | |||
05C | 6 | Vertretung | KU | |||
05D | 3 - 4 | Raumvertretung | KU | |||
07A | 1 | Lehrertausch | KU | PPT- | ||
Schulu | ||||||
ng | ||||||
07A | 2 | Lehrertausch | KU | PPT- | ||
Schulu | ||||||
ng | ||||||
07A | 3 - 4 | Sondereins. | SP | PPT- | ||
Schulu | ||||||
ng | ||||||
09B | 1 - 2 | Entfall | --- | |||
10ABCD | MiPa | Entfall | --- | |||
EF | 4 | EVA | M-GK2 | M101 | ||
EF | 5 - 6 | EVA | IF-GK2 | IF1 | ||
EF | 7 - 8 | EVA | VE-VTF1 | 103 | ||
Q1 | 3 | EVA | S-GK1 | 103 | ||
Q1 | 7 - 8 | EVA | SP-GK3 | Lei1 |
Periode4