Untis 2025 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
05D | 1 | Vertretung | M | 216 | ||
05D | 2 | Vertretung | M | 216 | ||
05D | 7 - 8 | Entfall | --- | |||
06A | 1 | Vertretung | D | 302 | ||
06A | 2 | Vertretung | D | 302 | ||
06B | 5 | Vertretung | M | 301 | ||
06B | 6 | Vertretung | M | 301 | ||
07A | 1 - 2 | Entfall | --- | |||
07D | 1 | Entfall | --- | |||
07D | 2 | Vertretung | E | 219 | ||
09ABCD | 7 - 8 | Vertretung | S9 | 112 | ||
09C | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
09CD | 1 - 2 | Entfall | --- | |||
09D | 3 | Vertretung | PH | |||
09D | 4 | Vertretung | PH | |||
10A | 3 | Vertretung | GE | 101 | ||
10A | 4 | Vertretung | GE | 101 | ||
10D | 5 - 6 | Raumvertretung | M | |||
EF | 5 - 6 | EVA | E G2 | |||
Q2 | 1 - 2 | EVA | KR G1 | |||
Q2 | 5 - 6 | EVA | S G1 | |||
IVK | 5 - 6 | Vertretung | GE | Ku3 | Bezugs | |
klasse | ||||||
n |
Periode5