Untis 2026 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
| Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06D | 1 - 2 | Vertretung | FA | 216 | ||
| 06D | 3 - 4 | Vertretung | PH | Phy2 | ||
| 06D | 7 - 8 | Entfall | --- | |||
| 10C | 5 - 6 | Vertretung | PH | Phy1 | ||
| EF | 1 - 2 | EVA | PH-GK1 | Phy2 | ||
| EF | 1 - 2 | Klausur | M-GK1 | M111 | Zentra | |
| le | ||||||
| Klausu | ||||||
| r | ||||||
| (100 | ||||||
| Minute | ||||||
| n) | ||||||
| EF | 1 - 2 | Klausur | M-GK2 | Ku2 | Zentra | |
| le | ||||||
| Klausu | ||||||
| r | ||||||
| (100 | ||||||
| Minute | ||||||
| n) | ||||||
| EF | 1 | Klausur | M-GK3 | M112 | Zentra | |
| le | ||||||
| Klausu | ||||||
| r | ||||||
| (100 | ||||||
| Minute |
Periode14