Untis 2025 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
05A | 4 | Tausch | 206 | |||
05A | 6 | Tausch | 206 | |||
06C | 5 | Vertretung | EK | 312 | ||
06C | 6 | Vertretung | EK | 312 | ||
06D | 1 | Vertretung | PH | |||
06D | 2 | Vertretung | PH | |||
06D | 4 | Vertretung | M | 311 | ||
07C | 1 - 2 | Entfall | --- | |||
07C | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
08C | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
08D | 5 - 6 | Raumvertretung | M | |||
09AB | 1 - 2 | Entfall | --- | |||
09C | 4 | Vertretung | M | 213 | ||
09D | 5 - 6 | Vertretung | D | 212 | ||
10D | 1 | Entfall | --- | |||
EF | 1 - 2 | Raumvertretung | D G3 | |||
EF | 1 - 2 | EVA | KR G1 | |||
EF | 3 | EVA | EK G3 | |||
EF | 4 | Raumvertretung | E G2 | |||
EF | 4 | EVA | SW G1 | |||
EF | 5 - 6 | EVA | GE G2 | |||
EF | 5 - 6 | EVA | EK G2 | |||
EF | 7 - 8 | EVA | PL G1 | |||
EF | 7 - 8 | EVA | SP G4 |
Periode8