Untis 2025 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
05B | 3 - 4 | Vertretung | SP | Lei1 | ||
05D | 3 | Vertretung | E | 216 | ||
05D | 4 | Stattvertretung | E | 216 | ||
06A | 1 - 2 | Vertretung | D | 213 | ||
08A | 1 - 2 | Sondereins. | E | 205 | Lernst | |
and E | ||||||
08A | 1 - 2 | Entfall | --- | |||
08B | 1 - 2 | Sondereins. | E | 214 | Lernst | |
and E | ||||||
08B | 1 - 2 | Entfall | --- | |||
08C | 1 | Entfall | --- | |||
08C | 3 - 4 | Entfall | --- | |||
08C | 3 - 4 | Sondereins. | E | 211 | Lernst | |
and E | ||||||
08C | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
08D | 3 | Unterricht geändert | E | 207 | Lernst | |
and E | ||||||
08D | 4 | Sondereins. | E | 207 | Lernst | |
and E | ||||||
08D | 4 | Entfall | --- | |||
08D | 5 - 6 | Vertretung | SP | Lei1 | ||
09D | 1 - 2 | Vertretung | SP | Grd | ||
09D | 3 - 4 | Vertretung | KU | Ku1 | ||
10AC | 1 - 2 | Raumvertretung | L7 | |||
EF | 4 | EVA | M G2 |
Periode5