Untis 2025 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
05C | 1 | Vertretung | SP | |||
05C | 2 | Vertretung | SP | |||
05D | 5 | Vertretung | D | 216 | ||
05D | 6 | Vertretung | D | 216 | ||
07A | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
07C | 6 | Entfall | --- | |||
08A | 1 - 2 | Entfall | --- | |||
09B | 3 - 4 | Vertretung | KU | Ku2 | ||
09CD | 1 - 2 | Entfall | --- | |||
10A | 3 | Vertretung | GE | 101 | ||
10A | 4 | Vertretung | GE | 101 | ||
10C | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
10C | 7 - 8 | Entfall | --- | |||
EF | 3 - 4 | EVA | wg. | |||
Klausu | ||||||
r | ||||||
EF | 3 - 4 | EVA | wg. | |||
Klausu | ||||||
r | ||||||
EF | 3 - 4 | Klausur | PL G2 | M101 | Klausu | |
r | ||||||
EF | 3 - 4 | Klausur | EK G1 | 114 | Klausu | |
r | ||||||
EF | MiPa | EVA | KU G2 | |||
Q2 | 3 - 4 | EVA | EK L2 | |||
IVK | 5 - 6 | EVA | GE | Bezugs | ||
klasse | ||||||
n |
Periode3