Untis 2026 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
| Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05AC | 5 | Vertretung | KR | 213 | ||
| 05AC | 6 | Vertretung | KR | 213 | ||
| 06B | 3 | Vertretung | SP | Lei2 | ||
| 06B | 4 | Vertretung | SP | Lei2 | ||
| 07AC | 1 - 2 | Raumvertretung | KR | |||
| 09BD | 1 | Vertretung | L7 | 102 | ||
| 09BD | 2 | Vertretung | L7 | 102 | ||
| 09BC | 3 - 4 | Betreuung | KR | |||
| 09C | 1 - 2 | Raumvertretung | E | Klasse | ||
| narbei | ||||||
| t M | ||||||
| 09AD | 3 | Raumvertretung | KR | |||
| 09AD | 4 | Raumvertretung | KR | |||
| 10B | 4 | Vertretung | BI | Bio2 | ||
| EF | 3 - 4 | EVA | --- | |||
| EF | 3 - 4 | EVA | --- | |||
| EF | 3 - 4 | EVA | --- | |||
| EF | 3 - 4 | EVA | --- | |||
| EF | 3 | Klausur | L-GK1 | M2 | Klausu | |
| r | ||||||
| EF | 3 - 4 | Klausur | S0-GK1 | 113 | Klausu | |
| r | ||||||
| EF | 3 - 4 | Klausur | SW-GK3 | 114 | Klausu | |
| r | ||||||
| EF | 3 - 4 | Klausur | EK-GK3 | M102 | Klausu | |
| r | ||||||
| EF | 4 | Klausur | L-GK1 | M2 | Klausu | |
| r | ||||||
| Q1 | 1 | EVA | EK-LK1 | M102 | ||
| Q1 | 2 | EVA | EK-LK2 | M102 |
Periode11