Untis 2026 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
| Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05C | 1 | Stattvertretung | BI | |||
| 05C | 2 | Vertretung | BI | |||
| 06A | 3 - 4 | Vertretung | BI | Bio1 | ||
| 06B | 3 | Vertretung | E | 217 | ||
| 06B | 4 | Vertretung | E | 217 | ||
| 06B | 5 | Vertretung | BI | |||
| 06B | 6 | Vertretung | BI | |||
| 06D | 1 - 2 | Stattvertretung | FA | 216 | ||
| 06D | 3 - 4 | Vertretung | PH | Klasse | ||
| narbei | ||||||
| t M | ||||||
| 06D | 7 - 8 | Entfall | --- | |||
| 07A | 1 - 2 | Stattvertretung | E | 302 | ||
| 07B | 1 - 2 | Raumvertretung | KU | |||
| 07D | 1 | Stattvertretung | E | 204 | ||
| 07D | 2 | Stattvertretung | E | 204 | ||
| 07D | 3 - 4 | Raumvertretung | KU | |||
| 08C | 5 - 6 | Raumvertretung | KU | |||
| 09C | 1 - 2 | Vertretung | GE | 212 | ||
| 10A | 1 - 2 | Sondereins. | D | M111 | ZP | |
| 10 D | ||||||
| 10A | 3 | Unterricht geändert | ZP | |||
| 10 D | ||||||
| 10A | 4 | Unterricht geändert | ZP | |||
| 10 D | ||||||
| 10A | 5 - 6 | Unterricht geändert | ZP | |||
| 10 D | ||||||
| 10B | 1 - 2 | Sondereins. | D | Bio2 | ZP | |
| 10 D | ||||||
| 10B | 3 - 4 | Unterricht geändert | ZP |
Periode14