Untis 2025 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
05A | 2 | Vertretung | M | 206 | ||
05D | 4 | Vertretung | D | 216 | ||
07BC | 1 | Entfall | --- | |||
07BC | 2 | Vertretung | L7 | |||
07C | 5 | Entfall | --- | |||
07C | 6 | Entfall | --- | |||
07D | 1 | Entfall | --- | |||
07D | 2 | Vertretung | F7 | 218 | ||
07D | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
08A | 1 - 2 | Betreuung | KU | Basket | ||
balltu | ||||||
rnier | ||||||
08B | 5 - 6 | Raumvertretung | SP | |||
08C | 3 | Vertretung | SP | Lei1 | Basket | |
balltu | ||||||
rnier | ||||||
08C | 4 | Vertretung | SP | Lei1 | Basket | |
balltu | ||||||
rnier | ||||||
08D | 1 - 2 | Vertretung | E | Basket | ||
balltu | ||||||
rnier | ||||||
09A | 2 | Vertretung | D | 104 | ||
09CD | 4 | Stattvertretung | L7 | Basket | ||
balltu | ||||||
rnier | ||||||
09CD | 4 | Stattvertretung | F7 | Basket | ||
balltu | ||||||
rnier | ||||||
09AD | 5 - 6 | Entfall | --- |
Periode5