Untis 2026 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Heute: Zahnärztliche Untersuchung im Raum M2
2. Stunde 7A 3. Stunde 7B 4. Stunde 7D 5. Stunde 7C |
| Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06D | 3 - 4 | Raumvertretung | E | |||
| 06D | 5 | Vertretung | M | 216 | ||
| 07AD | 3 - 4 | Raumvertretung | F7 | |||
| 08AD | 2 | Vertretung | L7 | 219 | ||
| 08D | 3 - 4 | Raumvertretung | E | |||
| 09ABCD | 3 | Stattvertretung | IFM1 | IF1 | ||
| 09ABCD | 3 - 4 | Vertretung | CH | Che1 | Kursar | |
| beit | ||||||
| 09ABCD | 3 - 4 | Raumvertretung | SP | |||
| 09BD | 6 | Entfall | ||||
| 09D | 1 | Stattvertretung | SP | Grd | ||
| 09D | 2 | Stattvertretung | SP | Grd | ||
| 09D | 5 | Entfall | --- | |||
| 10A | 1 | Sondereins. | BI | Noten | ||
| ZP 10 | ||||||
| 10A | 2 | Sondereins. | BI | Noten | ||
| ZP 10 | ||||||
| 10B | 2 | Sondereins. | PH | Noten | ||
| ZP 10 | ||||||
| 10B | 3 | Sondereins. | GE | 105 | Noten | |
| ZP 10 |
Periode14