Untis 2026 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
| Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05A | 3 | Vertretung | WP | |||
| 05A | 4 | Vertretung | WP | 312 | ||
| 05B | 1 | Vertretung | ||||
| 05B | 2 | Stattvertretung | ||||
| 05C | 3 - 4 | Stattvertretung | D | 311 | ||
| 05D | 5 | Stattvertretung | WP | 211 | ||
| 05D | 6 | Vertretung | WP | 211 | ||
| 06A | 6 | Vertretung | M | 206 | ||
| 06BD | 1 | Stattvertretung | PP | 216 | ||
| 06BD | 2 | Vertretung | PP | 216 | ||
| 06C | 5 | Stattvertretung | EK | 208 | ||
| 06C | 6 | Vertretung | EK | 208 | ||
| 07AD | 3 - 4 | Vertretung | F7 | 116 | ||
| 08D | 3 - 4 | Vertretung | EK | 219 | ||
| 09B | 3 - 4 | Stattvertretung | M | |||
| 09D | 3 | Vertretung | M | 115 | ||
| 09D | 4 | Vertretung | M | 115 | ||
| 09D | 5 | Vertretung | EK | 102 | ||
| 09D | 6 | Entfall | --- | |||
| 10A | 1 | Stattvertretung | SP | |||
| 10A | 2 | Stattvertretung | SP | |||
| 10B | 1 | Vertretung | GE | 105 | ||
| 10B | 2 | Vertretung | GE | 105 | ||
| 10B | 6 | Entfall | --- | |||
| 10C | 7 - 8 | Entfall | --- | |||
| 10D | 5 | Vertretung | M | 115 | ||
| Q1 | 1 - 2 | EVA | EK-LK1 | M102 | ||
| Q1 | 3 | Entfall | --- | |||
| Q1 | 4 | Entfall | --- | |||
| Q1 | 5 | EVA | BI-GK3 | Bio2 |
Periode7