Untis 2025 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
05A | 4 | Vertretung | IF | |||
05A | 5 | Vertretung | D | 206 | ||
05A | 6 | Stattvertretung | D | 206 | ||
05B | 3 | Vertretung | SP | |||
05B | 4 | Vertretung | SP | |||
05C | 1 | Stattvertretung | WP | 208 | ||
05C | 2 | Vertretung | WP | 208 | ||
05D | 2 | Vertretung | FA | 216 | ||
05D | 5 | Vertretung | SP | Lei2 | ||
05D | 6 | Stattvertretung | SP | Lei2 | ||
06A | 3 | Betreuung | IF | |||
06C | 1 - 2 | Vertretung | BI | Bio3 | ||
06C | 3 | Vertretung | FA | 312 | ||
06C | 4 | Vertretung | FA | |||
07B | 3 | Vertretung | FA | |||
07B | 4 | Stattvertretung | FA | 209 | ||
07C | 1 - 2 | Entfall | --- | |||
07BC | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
08B | 3 - 4 | Vertretung | WP | 214 | ||
08D | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
09A | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
09C | 4 | Stattvertretung | 213 | |||
09D | 1 - 2 | Entfall | --- | |||
09D | 5 - 6 | Vertretung | ||||
10ABCD | 1 - 2 | Vertretung | F7 | 215 | ||
10A | 3 | Stattvertretung | KU | Ku2 | ||
10A | 4 | Vertretung | KU | Ku2 | ||
10B | 4 | Vertretung | E | |||
EF | 1 | EVA | E G1 | |||
EF | 1 - 2 | EVA | BI G1 |
Periode7