Untis 2026 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
| Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 D | ||||||
| 10B | 5 - 6 | Unterricht geändert | ZP | |||
| 10 D | ||||||
| 10C | 1 - 2 | Sondereins. | D | M2 | ZP | |
| 10 D | ||||||
| 10CD | 1 - 2 | Entfall | --- | |||
| 10C | 3 - 4 | Raumvertretung | D | ZP | ||
| 10 D | ||||||
| 10C | 5 - 6 | Vertretung | ZP | |||
| 10 D | ||||||
| 10C | 5 - 6 | Sondereins. | D | M2 | ZP | |
| 10 D | ||||||
| (NTA) | ||||||
| 10D | 1 - 2 | Sondereins. | D | Ku1 | ZP | |
| 10 D | ||||||
| 10D | 3 - 4 | Unterricht geändert | ZP | |||
| 10 D | ||||||
| 10D | 5 | Vertretung | GE | 101 | ||
| 10D | 6 | Entfall | --- | |||
| EF | 1 - 2 | Raumvertretung | BI-GK2 | |||
| EF | 3 - 4 | EVA | --- | |||
| EF | 3 - 4 | Klausur | KU-GK1 | Ku2 | Klausu | |
| r | ||||||
| (KU1 | ||||||
| + KU2) | ||||||
| EF | 5 - 6 | Raumvertretung | BI-GK1 | |||
| Q1 | 1 - 2 | EVA | E-LK3 | 111 | ||
| Q1 | 3 - 4 | EVA | GE-GK2 | 106 | ||
| Q1 | 5 - 6 | Raumvertretung | PL-GK2 |
Periode14