Untis 2026 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Heute: Zahnärztliche Untersuchung im Raum M2
2. Stunde 7A 3. Stunde 7B 4. Stunde 7D 5. Stunde 7C |
| Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B | 6 | Vertretung | E | 105 | ||
| 10C | 4 | Vertretung | M | 115 | Noten | |
| ZP 10 | ||||||
| 10D | 5 - 6 | Sondereins. | 101 | Noten | ||
| ZP 10 | ||||||
| 10CD | 5 - 6 | Raumvertretung | L7 | |||
| EF | 3 - 4 | EVA | D-GK2 | 114 | ||
| EF | 5 | EVA | SW-GK3 | 114 | ||
| EF | 6 | EVA | D-GK3 | 103 | ||
| Q1 | 1 - 2 | EVA | E-LK2 | 111 | ||
| Q1 | 5 | EVA | BI-GK1 | Bio2 | ||
| Q1 | 5 | EVA | CH-GK1 | Che1 | ||
| Q1 | 6 | EVA | M-GK3 | 115 | ||
| Q1 | 7 | EVA | PM-PJK1 | Che1 | ||
| Q1 | 8 | EVA | PM-PJK1 | Che1 | ||
| IVK | 3 - 4 | EVA | E | Ku3 | Bezugs | |
| klasse | ||||||
| n |
Periode14