Untis 2026 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
| Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 4 | Klausur | EK-LK2 | M111 | Klausu | |
| r | ||||||
| (EK; | ||||||
| M) | ||||||
| Q1 | 4 | Klausur | BI-LK1 | M101 | Klausu | |
| r | ||||||
| Q1 | 4 | Klausur | E-LK3 | 111 | Klausu | |
| r | ||||||
| Q1 | 4 | Klausur | M-LK2 | FA-Raum | Klausu | |
| r | ||||||
| (NTA) | ||||||
| Q1 | 5 - 6 | Vertretung | GE-GK1 | 112 | ||
| Q1 | 5 - 6 | EVA | MU-GK1 | Mu1 | ||
| Q1 | 5 | EVA | KU-GK1 | Ku2 | ||
| Q1 | 5 | Klausur | M-LK2 | FA-Raum | Klausu | |
| r | ||||||
| (NTA) | ||||||
| Q1 | 6 | EVA | KU-GK1 | Ku2 | ||
| Q1 | 7 - 8 | EVA | SP-GK2 | Lei2 |
Periode14