Untis 2026 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
| Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A | 1 | Stattvertretung | D | 206 | ||
| 06A | 2 | Vertretung | D | 206 | ||
| 06C | 3 | Sondereins. | D | 208 | ||
| 08C | 5 - 6 | Vertretung | SP | Lei2 | ||
| 08D | 3 | Stattvertretung | E | 219 | Klasse | |
| narbei | ||||||
| t | ||||||
| 10AB | 1 - 2 | Raumvertretung | L7 | |||
| 10D | 3 - 4 | Raumvertretung | M | |||
| EF | 2 | Raumvertretung | PL-GK1 | |||
| EF | 5 | Klausur | MU-GK2 | M101 | Klausu | |
| r | ||||||
| (MU; | ||||||
| PL + | ||||||
| Nachsc | ||||||
| hreibe | ||||||
| r EF) | ||||||
| EF | 6 | Klausur | MU-GK2 | M101 | Klausu | |
| r | ||||||
| (MU; | ||||||
| PL + | ||||||
| Nachsc | ||||||
| hreibe | ||||||
| r EF) | ||||||
| Q1 | 4 | EVA | --- |
Periode11