Untis 2026 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
| Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05D | 3 | Vertretung | MI | 211 | ||
| 05D | 5 - 6 | Vertretung | M | 211 | ||
| 06D | 1 - 2 | Vertretung | GE | 216 | ||
| 06D | 3 | Vertretung | E | 216 | ||
| 07B | 6 | Stattvertretung | GE | 215 | ||
| 08C | 3 | Verlegung | 218 | |||
| 08C | 4 | Verlegung | 218 | |||
| 10AB | 1 - 2 | Stattvertretung | L7 | 105 | ||
| 10C | 4 | Stattvertretung | KU | Ku1 | ||
| EF | 4 | EVA | GE-GK3 | 114 | ||
| EF | 5 - 6 | EVA | KR-GK1 | 106 | ||
| EF | 5 - 6 | EVA | PH-GK2 | Phy2 | ||
| EF | 5 - 6 | EVA | GE-GK2 | 111 | ||
| Q1 | 4 | EVA | E-GK2 | 111 | ||
| Q1 | 4 - 6 | Klausur | MU-GK1 | Mu1 | Klausu | |
| r | ||||||
| Q1 | 5 - 6 | Vertretung | GE-GK1 | 112 | ||
| Q1 | 5 - 6 | EVA | --- |
Periode12