Untis 2026 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
| Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05B | 1 - 2 | Vertretung | KU | |||
| 05D | 3 - 4 | Vertretung | E | 211 | ||
| 05D | 5 - 6 | Vertretung | D | 211 | ||
| 08BC | 1 - 2 | Raumvertretung | L7 | |||
| 08D | 5 | Vertretung | KU | |||
| 08D | 6 | Vertretung | KU | |||
| 09D | 1 - 2 | Vertretung | SP | Grd | ||
| 10B | 6 | Vertretung | E | 105 | ||
| 10C | 1 - 2 | Vertretung | BI | |||
| 10C | 4 | Vertretung | M | 115 | ||
| Q1 | 5 | EVA | BI-GK1 | Bio2 | ||
| Q1 | 6 | Entfall | --- | |||
| Q1 | 6 | EVA | BI-GK2 | Bio2 |
Periode9