Untis 2026 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
| Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05B | 1 | Vertretung | IF | IF2 | ||
| 05B | 3 - 4 | Vertretung | M | 302 | ||
| 05D | 1 | Vertretung | D | 211 | ||
| 05D | 2 | Vertretung | E | 211 | ||
| 06B | 4 | Vertretung | D | 217 | ||
| 06B | 5 | Vertretung | E | 217 | ||
| 06B | 6 | Vertretung | E | 217 | ||
| 06C | 3 | Betreuung | MU | |||
| 06C | 4 | Betreuung | MU | |||
| 06D | 3 | Betreuung | D | |||
| 06D | 4 | Betreuung | D | |||
| 07ABCD | 3 | Betreuung | ER | |||
| 07ABCD | 4 | Betreuung | ER | |||
| 07C | 1 | Entfall | --- | |||
| 07C | 2 | Vertretung | WP | 207 | ||
| 08B | 5 | Vertretung | WP | 205 | ||
| 08B | 6 | Vertretung | WP | 205 | ||
| 08D | 1 | Entfall | --- | |||
| 09B | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
| 10B | 3 | Betreuung | WP | |||
| 10B | 4 | Vertretung | WP | |||
| 10C | 1 - 2 | Entfall | --- | |||
| 10C | 3 | Vertretung | M | |||
| 10D | 5 - 6 | Vertretung | BI | Bio1 | ||
| EF | 1 | EVA | BI-GK2 | Bio2 |
Periode8