Untis 2026 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
| Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05C | 1 | Vertretung | E | 311 | ||
| 05C | 2 | Vertretung | E | 311 | ||
| 05D | 3 | Vertretung | MI | 211 | ||
| 06C | 3 | Vertretung | D | 208 | ||
| 06D | 4 - 5 | Vertretung | D | 216 | ||
| 06D | 6 | Vertretung | M | 216 | ||
| 07D | 1 | Vertretung | E | 204 | ||
| 07D | 2 | Betreuung | E | |||
| 08A | MiPa | Raumvertretung | D | |||
| 08D | 3 | Vertretung | E | 219 | ||
| 08D | 4 | Vertretung | D | 219 | ||
| 09AC | 4 | Vertretung | F7 | 212 | ||
| 10A | 3 | Vertretung | E | 104 | ||
| 10AB | 2 | Vertretung | L7 | |||
| 10AB | 2 | Betreuung | F7 | |||
| 10ABCD | 5 - 6 | Vertretung | ER | 105 | ||
| 10AD | 5 - 6 | Vertretung | KR | 101 | ||
| EF | 1 - 2 | Vertretung | ER-GK1 | 114 | ||
| EF | 1 - 2 | Raumvertretung | PL-GK1 | |||
| EF | 3 | EVA | F-GK1 | MKP | ||
| F, | ||||||
| M101 | ||||||
| EF | 5 - 6 | EVA | IF-GK2 | IF1 | ||
| Q1 | 3 | EVA | ER-GK1 | 111 | ||
| Q1 | 4 | Raumvertretung | D-GK1 |
Periode14