Untis 2026 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
| Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05C | 3 - 4 | Raumvertretung | SP | |||
| 08A | 5 - 6 | Raumvertretung | SP | |||
| 08B | 1 - 2 | Raumvertretung | SP | |||
| 10C | 1 - 2 | Raumvertretung | SP | |||
| 10D | 3 - 4 | Raumvertretung | SP | |||
| EF | 5 - 6 | EVA | --- | |||
| EF | 5 - 6 | EVA | --- | |||
| EF | 5 - 6 | EVA | --- | |||
| EF | 5 - 6 | Klausur | D-GK3 | 114 | Klausu | |
| r | ||||||
| EF | 5 - 6 | Klausur | E-GK3 | M101 | Klausu | |
| r | ||||||
| EF | 5 - 6 | Klausur | M-GK3 | M2 | Klausu | |
| r | ||||||
| Q1 | 4 | Klausur | D-GK3 | M111 | Klausu | |
| r | ||||||
| Q1 | 4 | Klausur | F-GK1 | 112 | Klausu | |
| r | ||||||
| Q1 | 5 - 6 | EVA | --- | |||
| Q1 | 5 - 6 | EVA | --- | |||
| Q1 | 5 - 6 | EVA | --- | |||
| Q1 | 5 - 6 | EVA | --- | |||
| Q1 | 5 - 6 | EVA | --- | |||
| Q1 | 5 - 6 | Klausur | D-GK3 | M111 | Klausu | |
| r |
Periode8