Untis 2026 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
| Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05B | 3 | Vertretung | M | 302 | ||
| 07C | 1 | Betreuung | WP | |||
| 07C | 2 | Vertretung | WP | |||
| 07BC | 3 - 4 | Raumvertretung | PP | |||
| 08A | 3 | Vertretung | BI | |||
| 08A | 4 | Vertretung | BI | |||
| 08A | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
| 08B | 1 | Vertretung | SP | |||
| 08B | 2 | Betreuung | SP | |||
| 08B | 5 | Vertretung | WP | 205 | ||
| 08B | 6 | Entfall | --- | |||
| EF | 5 - 6 | Raumvertretung | D-GK3 | |||
| Q1 | 2 | EVA | M-LK2 | 112 | ||
| Q1 | 5 - 6 | EVA | M-GK3 | 115 |
Periode8