Untis 2026 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Heute 13:25 Uhr: Pausenliga 5A gegen 5C in der Leineweberhalle. |
| Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05C | 5 | Vertretung | WP | 311 | ||
| 05C | 6 | Vertretung | WP | 311 | ||
| 06D | 1 - 2 | Stattvertretung | E | 216 | ||
| 06D | 7 - 8 | Entfall | --- | |||
| 07D | 3 | Vertretung | D | 204 | ||
| 07D | 4 | Vertretung | D | 204 | ||
| 07D | 5 | Entfall | --- | |||
| 07D | 6 | Entfall | --- | |||
| 08A | 5 - 6 | Stattvertretung | D | 203 | ||
| 09BC | 3 - 4 | Vertretung | KR | 214 | ||
| 09C | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
| 10C | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
| EF | 1 - 2 | EVA | SW-GK2 | 114 | ||
| EF | 1 - 2 | EVA | BI-GK2 | Bio2 | ||
| EF | 3 - 4 | EVA | GE-GK3 | 114 | ||
| Q1 | 1 - 2 | EVA | BI-LK1 | Bio3 | ||
| Q1 | 1 - 2 | EVA | SW-LK1 | 106 | ||
| Q1 | 3 - 4 | EVA | GE-GK2 | 106 | ||
| Q1 | MiPa | EVA | EK-GK1 | M102 | ||
| IVK | 4 | Vertretung | E | Ku3 | Bezugs | |
| klasse |
Periode6