Untis 2026 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
| Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05B | 5 | Vertretung | M | |||
| 06A | 3 | Vertretung | FA | 206 | ||
| 06A | 4 | Vertretung | FA | 206 | ||
| 07A | 1 - 2 | Vertretung | M | 302 | ||
| 07AD | 3 | Betreuung | F7 | |||
| 07AD | 4 | Vertretung | F7 | |||
| 08B | 5 | Vertretung | PRO | 205 | ||
| 08B | 6 | Vertretung | PRO | 205 | ||
| 09ABCD | 3 | Betreuung | CH | |||
| 09ABCD | 4 | Vertretung | CH | |||
| 10D | 3 | Vertretung | EK | |||
| 10D | 4 | Vertretung | EK | |||
| EF | 3 - 4 | Raumvertretung | M-GK2 | |||
| EF | 3 - 4 | Raumvertretung | E-GK2 | |||
| EF | 6 | EVA | M-GK3 | 302 | ||
| Q1 | 1 - 2 | EVA | --- | |||
| Q1 | 1 - 2 | Klausur | D-LK1 | 113 | Klausu | |
| r | ||||||
| Q1 | 1 - 2 | Klausur | E-LK1 | M111 | Klausu | |
| r | ||||||
| (NTA | ||||||
| M112) | ||||||
| Q1 | 1 - 2 | Klausur | E-LK2 | 111 | Klausu | |
| r | ||||||
| Q1 | 1 | Klausur | EK-LK1 | M102 | Klausu |
Periode11