Untis 2026 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
| Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A | 3 - 4 | Vertretung | FA | 206 | ||
| 06C | 1 - 2 | Vertretung | SP | Lei1 | ||
| 06C | 5 | Vertretung | BI | |||
| 06C | 6 | Vertretung | BI | |||
| 06D | 1 | Vertretung | EK | 216 | ||
| 07C | 3 | Vertretung | F7 | 207 | ||
| 07C | 4 | Vertretung | F7 | 207 | ||
| 07C | 5 | Vertretung | FA | 207 | ||
| 07C | 6 | Vertretung | FA | 207 | ||
| 08AC | 1 | Vertretung | F7 | |||
| 08AC | 2 | Vertretung | F7 | |||
| 08B | 3 | Vertretung | SP | Lei2 | ||
| 08B | 4 | Vertretung | SP | Lei2 | ||
| 09ABCD | 3 | Vertretung | CH | Che1 | ||
| 09ABCD | 4 | Vertretung | CH | Che1 | ||
| 09BD | 6 | Entfall | --- | |||
| 09D | 5 | Vertretung | E | 102 | ||
| 10A | 1 | Betreuung | BI | |||
| 10A | 2 | Vertretung | BI | |||
| 10A | 5 - 6 | Raumvertretung | WP | BIZ | ||
| 10B | 3 - 4 | Unterricht geändert | GE | 105 | BIZ | |
| 10B | 5 | Raumvertretung | D | |||
| 10B | 6 | Entfall | --- | |||
| 10D | 1 | Betreuung | D | |||
| 10D | 2 | Vertretung | E |
Periode11