Untis 2026 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
| Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06B | 2 | Stattvertretung | D | 217 | ||
| 06B | 3 | Stattvertretung | E | 217 | ||
| 06C | 5 - 6 | Stattvertretung | M | 208 | ||
| 07B | 1 | Entfall | --- | |||
| 07B | 2 | Vertretung | GE | 215 | ||
| 07D | 1 | Entfall | --- | |||
| 07D | 2 | Stattvertretung | E | 204 | ||
| 08A | 6 | Entfall | --- | |||
| 08D | 1 - 2 | Entfall | --- | |||
| 09B | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
| 09D | 5 - 6 | Entfall | --- | |||
| EF | 1 - 2 | EVA | IF-GK1 | IF1 | ||
| EF | 1 - 2 | EVA | PL-GK1 | 116 | ||
| EF | 5 | EVA | --- | wg. | ||
| Klausu | ||||||
| r | ||||||
| EF | 5 - 6 | EVA | --- | wg. | ||
| Klausu | ||||||
| r | ||||||
| EF | 5 | Klausur | PH-GK2 | M111 | Klausu | |
| r | ||||||
| (PH- | ||||||
| GK2; | ||||||
| GE- | ||||||
| GK2) |
Periode5