Untis 2026 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
| Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05C | 6 | Vertretung | E | 311 | ||
| 05D | 3 - 4 | Vertretung | M | 211 | ||
| 05D | 5 | Vertretung | D | 211 | ||
| 05D | 6 | Vertretung | D | 211 | ||
| 06A | 4 | Vertretung | FA | 206 | ||
| 06C | 1 - 2 | Vertretung | SP | Lei1 | ||
| 06C | 5 - 6 | Vertretung | BI | |||
| 06D | 5 | Vertretung | M | 216 | ||
| 08B | 3 | Vertretung | SP | |||
| 08B | 4 | Vertretung | SP | |||
| 09ABCD | 3 | Vertretung | CH | |||
| 09ABCD | 4 | Vertretung | CH | |||
| 10A | 1 - 2 | Vertretung | BI | |||
| EF | 4 | EVA | D-GK2 | 114 | ||
| Q1 | 5 | EVA | CH-GK1 | Che1 | ||
| Q1 | 6 | EVA | F-GK1 | 112 | ||
| Q1 | 7 - 8 | EVA | PM-PJK1 | Che1 |
Periode14