Untis 2026 |
Lise-Meitner-Gymnasium Willich D-47877, Hausbroicher Str.40 |
| Jahrgang | Std. | Art | (Fach) | (Raum) | Hinweis | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 4 | Klausur | M-GK3 | M111 | Klausu | |
| r | ||||||
| (M; | ||||||
| IF) | ||||||
| Q1 | 4 | Klausur | BI-GK2 | Bio2 | Klausu | |
| r | ||||||
| Q1 | 5 - 6 | EVA | F-GK1 | 112 | ||
| Q1 | 5 - 6 | EVA | --- | wg. | ||
| Klausu | ||||||
| r | ||||||
| Q1 | 5 - 6 | Klausur | D-GK3 | M112 | Klausu | |
| r | ||||||
| Q1 | 5 - 6 | Klausur | M-GK3 | M111 | Klausu | |
| r | ||||||
| (M; | ||||||
| IF) | ||||||
| Q1 | 5 - 6 | Klausur | BI-GK2 | Bio2 | Klausu | |
| r |
Periode11